Угол горизонтальный 45 R600 ДКС (DKC)
Категория: Системные аксессуары ДКС (DKC)
Поворот трассы на 45 градусов в горизонтальной плоскости.
Параллельный монтаж кабельных трасс.
Назначение:
• поворот трассы на 45 градусов в горизонтальной плоскости;
• параллельный монтаж кабельных трасс.
Характеристики:
• толщина лонжерона – 1,2 мм;
• толщина поперечины – 1,0 мм.
Высота Н, мм | Ширина В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | Код, исполнение 4 |
50 | 200 | LC0562 | LC0562HDZ | LC0562INOX | LC0562ZL |
300 | LC0563 | LC0563HDZ | LC0563INOX | LC0563ZL | |
400 | LC0564 | LC0564HDZ | LC0564INOX | LC0564ZL | |
500 | LC0565 | LC0565HDZ | LC0565INOX | LC0565ZL | |
600 | LC0566 | LC0566HDZ | LC0566INOX | LC0566ZL | |
80 | 200 | LC0862 | LC0862HDZ | LC0862INOX | LC0862ZL |
300 | LC0863 | LC0863HDZ | LC0863INOX | LC0863ZL | |
400 | LC0864 | LC0864HDZ | LC0864INOX | LC0864ZL | |
500 | LC0865 | LC0865HDZ | LC0865INOX | LC0865ZL | |
600 | LC0866 | LC0866HDZ | LC0866INOX | LC0866ZL | |
100 | 200 | LC0162 | LC0162HDZ | LC0162INOX | LC0162ZL |
300 | LC0163 | LC0163HDZ | LC0163INOX | LC0163ZL | |
400 | LC0164 | LC0164HDZ | LC0164INOX | LC0164ZL | |
500 | LC0165 | LC0165HDZ | LC0165INOX | LC0165ZL | |
600 | LC0166 | LC0166HDZ | LC0166INOX | LC0166ZL |
Крышка на угол горизонтальный 45º R600
Назначение:
• дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.
Характеристики:
• толщина стали – 1,0 мм.
Ширина основания B, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | Код, исполнение 4 |
200 | LK0260 | LK0260HDZ | LK0260INOX | LK0260ZL |
300 | LK0360 | LK0360HDZ | LK0360INOX | LK0360ZL |
400 | LK0460 | LK0460HDZ | LK0460INOX | LK0460ZL |
500 | LK0560 | LK0560HDZ | LK0560INOX | LK0560ZL |
600 | LK0660 | LK0660HDZ | LK0660INOX | LK0660ZL |