Угол горизонтальный 90 R600 ДКС (DKC)
Категория: Системные аксессуары ДКС (DKC)
Назначение:
• поворот трассы на 90 градусов в горизонтальной плоскости;
• прокладка кабеля с особыми требованиями к минимальному радиусу изгиба;
• параллельный монтаж кабельных трасс.
Характеристики:
• толщина лонжерона – 1,2 мм;
• толщина поперечины – 1,0 мм.
Высота Н, мм | Ширина В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | Код, исполнение 4 |
50 | 200 | LC5620 | LC5620HDZ | LC5620INOX | LC5620ZL |
300 | LC5630 | LC5630HDZ | LC5630INOX | LC5630ZL | |
400 | LC5640 | LC5640HDZ | LC5640INOX | LC5640ZL | |
500 | LC5650 | LC5650HDZ | LC5650INOX | LC5650ZL | |
600 | LC5660 | LC5660HDZ | LC5660INOX | LC5660ZL | |
80 | 200 | LC8620 | LC8620HDZ | LC8620INOX | LC8620ZL |
300 | LC8630 | LC8630HDZ | LC8630INOX | LC8630ZL | |
400 | LC8640 | LC8640HDZ | LC8640INOX | LC8640ZL | |
500 | LC8650 | LC8650HDZ | LC8650INOX | LC8650ZL | |
600 | LC8660 | LC8660HDZ | LC8660INOX | LC8660ZL | |
100 | 200 | LC1620 | LC1620HDZ | LC1620INOX | LC1620ZL |
300 | LC1630 | LC1630HDZ | LC1630INOX | LC1630ZL | |
400 | LC1640 | LC1640HDZ | LC1640INOX | LC1640ZL | |
500 | LC1650 | LC1650HDZ | LC1650INOX | LC1650ZL | |
600 | LC1660 | LC1660HDZ | LC1660INOX | LC1660ZL |
Крышка на угол горизонтальный 90º R600
Назначение:
• дополнительная защита кабеля от воздействий окружающей среды.
Характеристики:
• толщина стали – 1,0 мм.
Ширина основания B, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | Код, исполнение 4 |
200 | LK0026 | LK0026HDZ | LK0026INOX | LK0026ZL |
300 | LK0036 | LK0036HDZ | LK0036INOX | LK0036ZL |
400 | LK0046 | LK0046HDZ | LK0046INOX | LK0046ZL |
500 | LK0056 | LK0056HDZ | LK0056INOX | LK0056ZL |
600 | LK0066 | LK0066HDZ | LK0066INOX | LK0066ZL |