Угол вертикальный внешний CDSS 90 ДКС (DKC)
Категория: Аксессуары ДКС (DKC)
Назначение:
• организация поворота трассы лотков вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.
Характеристики:
• толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм.
Высота Н, мм | Ширина В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | Код, исполнение 4 |
50 | 100 | 37651 | 37651HDZ | 37651INOX | 37651ZL |
150 | 37652 | 37652HDZ | 37652INOX | 37652ZL | |
200 | 37653 | 37653HDZ | 37653INOX | 37653ZL | |
300 | 37654 | 37654HDZ | 37654INOX | 37654ZL | |
400 | 37655 | 37655HDZ | 37655INOX | 37655ZL | |
500 | 37656 | 37656HDZ | 37656INOX | 37656ZL | |
600 | 37657 | 37657HDZ | 37657INOX | 37657ZL | |
80 | 80 | 37021 | 37021HDZ | 37021INOX | 37021ZL |
100 | 37022 | 37022HDZ | 37022INOX | 37022ZL | |
150 | 37023 | 37023HDZ | 37023INOX | 37023ZL | |
200 | 37024 | 37024HDZ | 37024INOX | 37024ZL | |
300 | 37025 | 37025HDZ | 37025INOX | 37025ZL | |
400 | 37026 | 37026HDZ | 37026INOX | 37026ZL | |
500 | 37027 | 37027HDZ | 37027INOX | 37027ZL | |
600 | 37028 | 37028HDZ | 37028INOX | 37028ZL | |
100 | 100 | 37122 | 37122HDZ | 37122INOX | 37122ZL |
150 | 37123 | 37123HDZ | 37123INOX | 37123ZL | |
200 | 37124 | 37124HDZ | 37124INOX | 37124ZL | |
300 | 37125 | 37125HDZ | 37125INOX | 37125ZL | |
400 | 37126 | 37126HDZ | 37126INOX | 37126ZL | |
500 | 37127 | 37127HDZ | 37127INOX | 37127ZL | |
600 | 37128 | 37128HDZ | 37128INOX | 37128ZL |
Крышка на угол вертикальный внешний CDSS 90
Ширина В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | Код, исполнение 4 |
80 | 38281 | 38281HDZ | 38281INOX | 38281ZL |
100 | 38282 | 38282HDZ | 38282INOX | 38282ZL |
150 | 38283 | 38283HDZ | 38283INOX | 38283ZL |
200 | 38284 | 38284HDZ | 38284INOX | 38284ZL |
300 | 38285 | 38285HDZ | 38285INOX | 38285ZL |
400 | 38286 | 38286HDZ | 38286INOX | 38286ZL |
500 | 38287 | 38287HDZ | 38287INOX | 38287ZL |
600 | 38288 | 38288HDZ | 38288INOX | 38288ZL |