Отрезной резистивный нагревательный кабель TXLP

Отрезной резистивный нагревательный кабель TXLP
Кабель на барабанах

Нагревательный резистивный кабель идеально подходит для комфортного обогрева бетонных полов в зданиях. Он также может использоваться в установках снеготаяния. для защиты водостоков и желобов от обледенения, обогрева труб и обогрева почвы.

Греющий кабель TXLP применяется для:

  • комфортного обогрева бетонных полов в зданиях
  • в установках снеготаяния
  • обогрева крыш и защиты от обледенения водостоков и желобов
  • обогрева почвы в в теплицах, парниках, зимних садах, оранжереях, на клумбах, грядках с рассадой

Конструкция TXLP

Нагревательный кабель Нексанс TXLP отрезной на барабанах
  • Многопроволочный резистивный проводник
  • Изоляция из сшитого полиэтилена
  • Проводник заземления из луженой меди
  • Алюминиевый экран
  • Внешняя оболочка из ПВХ
  • Внешний диаметр: около 6,5 мм

Характеристики TXLP

  • Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 650С
  • Последовательное сопротивление
  • Радиус изгиба не менее пятикратного диаметра кабеля
  • Допустимая погрешность сопротивления элемента: -5+10%
  • Максимальное рабочее напряжение: 300/500 В переменного тока

Тип кабеля Номинальное сопротивление Внешний диаметр Вес на 100 м
(Ом/м) (мм) (кг)
TXLP 12.7 Ом/м 12.7 6.0 4.6
TXLP 7.7 Ом/м 7.7 6.0 4.6
TXLP 5.35 Ом/м 5.35 6.0 4.6
TXLP 3.5 Ом/м 3.5 6.1 4.9
TXLP 2.5 Ом/м 2.5 6.1 5.1
TXLP 1.4 Ом/м 1.4 6.1 5.0
TXLP 1.0 Ом/м 1.0 6.3 5.2
TXLP 0.7 Ом/м 0.7 6.3 5.1
TXLP 0.49 Ом/м 0.49 6.3 5.3
TXLP 0.3 Ом/м 0.3 6.3 5.3
TXLP 0.2 Ом/м 0.2 6.3 5.3
TXLP 0.13 Ом/м 0.13 6.5 5.6
TXLP 0.09 Ом/м 0.09 6.3 5.3
TXLP 0.07 Ом/м 0.07 6.5 5.6
TXLP 0.05 Ом/м 0.05 6.5 5.8

Таблица расчета отрезного кабеля TXLP

R, Om/m 12,7 R, Om/m 7,7 R, Om/m 5,35 R, Om/m 3,5
W/m L W W/m L W W/m L W W/m L W
35 10,4 365,1 35 13,4 469,0 35 16,1 562,8 35 19,9 695,8
34 10,6 360,1 34 13,6 462,4 34 16,3 554,5 34 20,2 685,8
33 10,8 354,8 33 13,8 455,4 33 16,6 546,5 33 20,5 675,5
32 10,9 349,1 32 14,0 448,6 32 16,8 537,9 32 20,8 665,3
31 11,1 343,8 31 14,2 441,4 31 17,1 529,5 31 21,1 654,7
30 11,3 338,1 30 14,5 434,1 30 17,4 521,1 30 21,5 644,1
29 11,5 332,3 29 14,7 426,9 29 17,7 512,1 29 21,8 633,4
28 11,7 326,8 28 15,0 419,4 28 18,0 503,2 28 22,2 622,2
27 11,9 320,8 27 15,3 412,0 27 18,3 494,1 27 22,6 611,0
26 12,1 314,9 26 15,6 404,3 26 18,7 484,9 26 23,1 599,6
25 12,4 308,8 25 15,9 396,5 25 19,0 475,5 25 23,5 588,0
24 12,6 302,4 24 16,2 388,3 24 19,4 466,1 24 24,0 576,0
23 12,9 296,0 23 16,5 380,2 23 19,8 456,1 23 24,5 564,0
22 13,2 289,5 22 16,9 371,8 22 20,3 446,2 22 25,1 551,5
21 13,5 282,9 21 17,3 363,3 21 20,8 436,0 21 25,7 538,9
20 13,8 276,0 20 17,7 354,6 20 21,3 425,4 20 26,3 526,0
19 14,2 269,0 19 18,2 345,6 19 21,8 414,6 19 27,0 512,6
18 14,6 261,9 18 18,7 336,4 18 22,4 403,6 18 27,7 499,0
17 15,0 254,5 17 19,2 326,9 17 23,1 392,2 17 28,5 484,8
16 15,4 246,9 16 19,8 317,1 16 23,8 380,5 16 29,4 470,4
15 15,9 239,1 15 20,5 307,1 15 24,6 368,4 15 30,4 455,4
14 16,5 231,0 14 21,2 296,7 14 25,4 355,9 14 31,4 440,0
13 17,1 222,6 13 22,0 285,9 13 26,4 342,9 13 32,6 423,9
12 17,8 213,8 12 22,9 274,7 12 27,5 329,5 12 34,0 407,4
11 18,6 204,7 11 23,9 262,9 11 28,7 315,5 11 35,5 390,1
10 19,5 195,2 10 25,1 250,7 10 30,1 300,8 10 37,2 371,9
9 20,6 185,2 9 26,4 237,9 9 31,7 285,3 9 39,2 352,8
8 21,8 174,6 8 28,0 224,2 8 33,6 269,0 8 41,6 332,6
7 23,3 163,3 7 30,0 209,8 7 36,0 251,7 7 44,5 311,2
6 25,2 151,2 6 32,4 194,2 6 38,8 233,0 6 48,0 288,1
5 27,6 138,1 5 35,5 177,3 5 42,5 212,7 5 52,6 263,0
4 30,9 123,5 4 39,6 158,6 4 47,6 190,2 4 58,8 235,2
3 35,6 106,9 3 45,8 137,3 3 54,9 164,7 3 67,9 203,7
2 43,7 87,3 2 56,1 112,1 2 67,3 134,5 2 83,2 166,3
1 61,7 61,7 1 79,3 79,3 1 95,1 95,1 1 117,6 117,6

R, Om/m 2,5 R, Om/m 1,4 R, Om/m 1,0 R, Om/m 0,7
W/m L W W/m L W W/m L W W/m L W
35 23,5 823,2 35 31,4 1100,1 35 37,2 1301,7 35 44,5 1555,8
34 23,9 811,2 34 31,9 1084,3 34 37,7 1282,8 34 45,1 1533,4
33 24,2 799,3 33 32,4 1068,2 33 38,3 1263,9 33 45,8 1510,4
32 24,6 787,2 32 32,9 1051,8 32 38,9 1244,5 32 46,5 1487,4
31 25,0 774,7 31 33,4 1035,1 31 39,5 1224,8 31 47,2 1464,1
30 25,4 762,0 30 34,0 1018,5 30 40,2 1205,1 30 48,0 1440,3
29 25,8 749,4 29 34,5 1001,4 29 40,9 1184,7 29 48,8 1416,1
28 26,3 736,4 28 35,1 983,9 28 41,6 1164,2 28 49,7 1391,3
27 26,8 723,1 27 35,8 966,1 27 42,3 1143,2 27 50,6 1366,2
26 27,3 709,5 26 36,5 948,0 26 43,2 1121,9 26 51,6 1340,8
25 27,8 695,8 25 37,2 929,8 25 44,0 1100,0 25 52,6 1314,8
24 28,4 681,6 24 38,0 910,8 24 44,9 1077,8 24 53,7 1288,1
23 29,0 667,2 23 38,8 891,7 23 45,9 1055,0 23 54,8 1261,1
22 29,7 652,5 22 39,6 872,1 22 46,9 1031,8 22 56,1 1233,3
21 30,4 637,6 21 40,6 852,0 21 48,0 1008,2 21 57,4 1205,0
20 31,1 622,2 20 41,6 831,6 20 49,2 983,8 20 58,8 1176,0
19 31,9 606,5 19 42,7 810,5 19 50,5 958,9 19 60,3 1146,1
18 32,8 590,4 18 43,8 788,9 18 51,9 933,3 18 62,0 1115,6
17 33,8 573,8 17 45,1 766,7 17 53,4 907,1 17 63,8 1084,1
16 34,8 556,6 16 46,5 743,7 16 55,0 880,0 16 65,7 1051,8
15 35,9 539,0 15 48,0 720,2 15 56,8 852,0 15 67,9 1018,4
14 37,2 520,7 14 49,7 695,7 14 58,8 823,2 14 70,3 983,9
13 38,6 501,7 13 51,6 670,4 13 61,0 793,3 13 72,9 948,1
12 40,2 482,0 12 53,7 644,0 12 63,5 762,1 12 75,9 910,9
11 42,0 461,5 11 56,1 616,7 11 66,3 729,6 11 79,3 872,1
10 44,0 440,0 10 58,8 588,0 10 69,6 695,7 10 83,2 831,5
9 46,4 417,4 9 62,0 557,8 9 73,3 660,0 9 87,7 788,9
8 49,2 393,5 8 65,7 525,9 8 77,8 622,2 8 93,0 743,8
7 52,6 368,1 7 70,3 492,0 7 83,2 582,1 7 99,4 695,7
6 56,8 340,8 6 75,9 455,5 6 89,8 538,9 6 107,4 644,1
5 62,2 311,2 5 83,2 415,8 5 98,4 492,0 5 117,6 588,0
4 69,6 278,3 4 93,0 371,9 4 110,0 440,0 4 131,5 525,9
3 80,3 241,0 3 107,4 322,1 3 127,0 381,1 3 151,8 455,4
2 98,4 196,8 2 131,5 263,0 2 155,6 311,1 2 185,9 371,9
1 139,1 139,1 1 185,9 185,9 1 220,0 220,0 1 263,0 263,0

R, Om/m 0,49 R, Om/m 0,3 R, Om/m 0,2 R, Om/m 0,13
W/m L W W/m L W W/m L W W/m L W
35 53,1 1859,2 35 67,9 2376,2 35 83,2 2910,3 35 103,1 3609,9
34 53,9 1832,6 34 68,9 2341,9 34 84,4 2868,6 34 104,6 3557,8
33 54,7 1805,4 33 69,9 2307,4 33 85,6 2825,8 33 106,2 3505,3
32 55,6 1777,9 32 71,0 2272,0 32 87,0 2782,7 32 107,9 3451,5
31 56,5 1750,0 31 72,1 2236,3 31 88,4 2738,9 31 109,6 3397,3
30 57,4 1721,4 30 73,3 2199,9 30 89,8 2694,3 30 111,4 3342,0
29 58,4 1692,4 29 74,6 2163,1 29 91,4 2649,2 29 113,3 3286,0
28 59,4 1662,9 28 75,9 2125,5 28 93,0 2603,2 28 115,3 3228,7
27 60,5 1633,0 27 77,3 2087,1 27 94,7 2556,1 27 117,4 3170,6
26 61,6 1602,6 26 78,8 2048,0 26 96,5 2508,5 26 119,7 3111,2
25 62,9 1571,5 25 80,3 2008,3 25 98,4 2459,8 25 122,0 3050,8
24 64,2 1539,6 24 82,0 1967,8 24 100,4 2410,1 24 124,6 2989,2
23 65,5 1507,2 23 83,8 1926,3 23 102,6 2359,3 23 127,2 2926,3
22 67,0 1474,2 22 85,6 1883,9 22 104,9 2307,4 22 130,1 2862,0
21 68,6 1440,2 21 87,7 1840,7 21 107,4 2254,4 21 133,2 2796,2
20 70,3 1405,6 20 89,8 1796,2 20 110,0 2200,0 20 136,4 2728,8
19 72,1 1369,9 19 92,2 1750,9 19 112,9 2144,3 19 140,0 2659,6
18 74,1 1333,4 18 94,7 1704,1 18 116,0 2087,1 18 143,8 2588,8
17 76,2 1295,9 17 97,4 1656,1 17 119,3 2028,3 17 148,0 2515,8
16 78,6 1257,1 16 100,4 1606,7 16 123,0 1967,7 16 152,5 2440,6
15 81,2 1217,3 15 103,7 1555,7 15 127,0 1905,3 15 157,6 2363,3
14 84,0 1176,0 14 107,4 1502,9 14 131,5 1840,7 14 163,1 2283,0
13 87,2 1133,2 13 111,4 1448,2 13 136,4 1773,7 13 169,2 2200,0
12 90,7 1088,8 12 116,0 1391,4 12 142,0 1704,1 12 176,1 2113,7
11 94,8 1042,4 11 121,1 1332,2 11 148,3 1631,5 11 184,0 2023,7
10 99,4 993,9 10 127,0 1270,2 10 155,6 1555,6 10 193,0 1929,5
9 104,8 942,8 9 133,9 1205,0 9 164,0 1475,8 9 203,4 1830,5
8 111,1 889,0 8 142,0 1136,1 8 173,9 1391,4 8 215,7 1725,8
7 118,8 831,5 7 151,8 1062,7 7 185,9 1301,5 7 230,6 1614,3
6 128,3 769,9 6 164,0 983,9 6 200,8 1205,0 6 249,1 1494,6
5 140,6 702,8 5 179,6 898,2 5 220,0 1100,0 5 272,9 1364,4
4 157,1 628,6 4 200,8 803,3 4 246,0 983,9 4 305,1 1220,4
3 181,5 544,4 3 231,9 695,7 3 284,0 852,1 3 352,3 1056,8
2 222,2 444,5 2 284,0 568,0 2 347,9 695,7 2 431,5 862,9
1 314,3 314,3 1 401,7 401,7 1 491,9 491,9 1 610,2 610,2

R, Om/m 0,09 R, Om/m 0,07 R, Om/m 0,05 R, Om/m 0,02
W/m L W W/m L W W/m L W W/m L W
35 124,0 4338,6 35 140,6 4919,3 35 166,3 5820,5 35 263,0 9203,3
34 125,8 4276,2 34 142,6 4848,4 34 168,7 5736,8 34 266,8 9070,9
33 127,7 4212,8 33 144,8 4776,8 33 171,3 5651,9 33 270,8 8936,4
32 129,6 4148,5 32 147,0 4703,7 32 173,9 5565,8 32 275,0 8800,0
31 131,7 4083,0 31 149,4 4629,9 31 176,7 5478,0 31 279,4 8661,4
30 133,9 4016,7 30 151,8 4554,3 30 179,6 5388,9 30 284,0 8520,6
29 136,2 3949,2 29 154,4 4477,9 29 182,7 5298,3 29 288,9 8377,2
28 138,6 3880,5 28 157,1 4399,9 28 185,9 5206,0 28 294,0 8231,7
27 141,1 3810,5 27 160,0 4320,8 27 189,4 5112,5 27 299,4 8083,3
26 143,8 3739,3 26 163,1 4239,8 26 193,0 5016,7 26 305,1 7932,3
25 146,7 3666,8 25 166,3 4157,5 25 196,8 4919,3 25 311,1 7778,3
24 149,7 3592,6 24 169,7 4073,5 24 200,8 4819,9 24 317,5 7621,0
23 152,9 3516,9 23 173,4 3987,7 23 205,2 4718,5 23 324,4 7460,5
22 156,4 3439,7 22 177,3 3900,2 22 209,8 4614,7 22 331,7 7296,5
21 160,0 3360,6 21 181,5 3810,5 21 214,7 4508,7 21 339,5 7128,9
20 164,0 3279,6 20 185,9 3718,6 20 220,0 4400,0 20 347,9 6957,0
19 168,2 3196,6 19 190,8 3624,4 19 225,7 4288,7 19 356,9 6780,9
18 172,9 3111,3 18 196,0 3527,8 18 231,9 4174,2 18 366,7 6600,1
17 177,9 3023,6 17 201,7 3428,4 17 238,6 4056,5 17 377,3 6414,1
16 183,3 2933,3 16 207,9 3326,1 16 246,0 3935,5 16 388,9 6222,6
15 189,4 2840,3 15 214,7 3220,5 15 254,0 3810,5 15 401,7 6024,9
14 196,0 2743,9 14 222,2 3111,2 14 263,0 3681,3 14 415,8 5820,6
13 203,4 2644,1 13 230,6 2998,1 13 272,9 3547,4 13 431,5 5609,0
12 211,7 2540,4 12 240,0 2880,5 12 284,0 3408,2 12 449,1 5388,8
11 221,1 2432,2 11 250,7 2757,8 11 296,7 3263,2 11 469,0 5159,4
10 231,9 2319,0 10 263,0 2629,5 10 311,1 3111,3 10 491,9 4919,3
9 244,4 2200,0 9 277,2 2494,5 9 328,0 2951,6 9 518,5 4666,9
8 259,3 2074,2 8 294,0 2351,9 8 347,9 2782,8 8 550,0 4400,0
7 277,2 1940,2 7 314,3 2200,0 7 371,9 2603,1 7 588,0 4115,8
6 299,4 1796,3 6 339,5 2036,8 6 401,7 2410,0 6 635,1 3810,5
5 328,0 1639,8 5 371,9 1859,4 5 440,0 2200,0 5 695,7 3478,5
4 366,7 1466,7
^ Наверх